欣崇-絕緣電阻測(cè)試系統(tǒng) SIR6000
時(shí)間:2024-09-29 15:31:43
產(chǎn)品簡(jiǎn)介:
SIR絕緣電阻測(cè)試系統(tǒng) SIR6000系列(CAF) 6000型SIR絕緣電阻(離子遷移)測(cè)試設(shè)備,是非常易于使用,精度及性能優(yōu)越的測(cè)試儀器,絕緣電阻(離子遷移)的測(cè)試是關(guān)系產(chǎn)品穩(wěn)定可靠的關(guān)鍵,尤其在PCB與材料分析等領(lǐng)域。快速、高精度和強(qiáng)大的軟件功能,使得6000系列成為下列應(yīng)用的理想選擇,例如:PCB離子遷移測(cè)試、焊膏及其PCB焊接材料測(cè)試、新型高分子材料絕緣測(cè)試、PCB基板材料性能測(cè)試、接插件絕緣測(cè)試等。
產(chǎn)品特色:
1. 具有遠(yuǎn)程監(jiān)控功能,實(shí)現(xiàn)在辦公室監(jiān)控試驗(yàn)過(guò)程
2. 具有手機(jī)監(jiān)控功能,實(shí)現(xiàn)異地隨時(shí)監(jiān)控試驗(yàn)過(guò)程
3. 具有測(cè)試自檢功能,防止測(cè)試點(diǎn)焊接短路帶來(lái)?yè)p傷
4. 具有測(cè)試狀態(tài)異常時(shí),手機(jī)短信提醒功能
5. 每年免費(fèi)的巡回檢測(cè)、校準(zhǔn)服務(wù)
6. 48小時(shí)服務(wù)響應(yīng),維修周期不超過(guò)10天
系統(tǒng)參數(shù):
類(lèi)型 | 300V | 500V | 1000V |
通道數(shù) | 32通道/64通道(可選) | ||
測(cè)試組數(shù) | 1組/2組 | 1組/2組 | 1組 |
工作時(shí)間 | 1~9999小時(shí) | ||
偏置電壓 | -100~+300YDC | -100~+500VDC | -100~+1000VDC |
極性反轉(zhuǎn) | 具備 | ||
共負(fù)極測(cè)試(可選) | 具備 | ||
CAF測(cè)試(可選) | 具備 | ||
測(cè)試電壓 | 1.0~99.9VDC(0.01V步進(jìn)) | 1.0~99.9VDC(0.01V步進(jìn)) | 1.0~99.9VDC(0.01V步進(jìn)) |
電壓上升階梯 | 50V()100V) | ||
測(cè)試電壓精度 | ±0.1V(1.0~99.9VDC) | ±0.1V(1.0~99.9VDC) | ±0.1V(1.0~99.9VDC) |
電阻測(cè)量范圍 | 1×10~3×10Q | 1×10~5×102Q | 1×10~1×101?Q |
電阻測(cè)量精度 | 1×10~1×10Q≤±5.0% | 1×10~1×10Q≤±5.0% | 1×10~1×10Q≤±5.0% |
1×10~1×10"Q≤±10% | 1×10"~1×10"Q≤±10% | 1×10~1×10"Q≤±10% | |
1×10~1×102Q≤±15% | 1×10"~1×102Q≤±15% | 1×10"~1×10Q≤±15% | |
1×1012~1×102Q≤±20% | 1×102~1×102Q≤±20% | 1×102~1×102Q≤±20% | |
電阻測(cè)試速度 | 3.5秒/通道(典型) | ||
實(shí)時(shí)電流監(jiān)測(cè)范圍 | 0.1μA~500μA | ||
實(shí)時(shí)電流檢測(cè)速度 | 10次/通道 | ||
測(cè)試間隔時(shí)間 | 5分鐘~600分鐘 | ||
測(cè)試電壓穩(wěn)定時(shí)間 | 1秒鐘~600秒鐘 | ||
限流保護(hù)電阻 | 1MQ | ||
測(cè)試電纜 | 特氟綸(≥10?Q,200℃) 標(biāo)配3.0m測(cè)試線 | ||
外形尺寸 | 500×400×330(mm) (高×寬X深) | ||
設(shè)備凈重 | 約30kg | 約30kg | 約40kg |
供電電壓 交流220V±10%,50Hz |